- 【波崎】リゾートインあおの
- 館内は清潔感溢あふれる宿で快適に過ごせます。食事もボリューム満点でメニューも多彩です。4面連なったグラウンドも2ヶ所あり、大会にも対応可能です。
- 体育館|陸上競技場|テニスコート|グラウンド|野球場|武道場|ホール|
宿泊施設
収容 | 335名 (本館50名、1号館50名、2号館45名、3号館50名、5号館30名、6号館55名、7号館55名)? |
---|---|
客室数 | 48室(バス・トイレ付3室、トイレ付45室) |
食堂 | 計310席 (レストラン60席、広間90席、大広間160席)? |
浴室 | 大浴場(男性用50人、女性用35人)・小浴場(女性用20人)・シャワー室(男性用)20人 / 入浴利用時間:6:00-24:00? |
大広間 | 87畳(孔雀29畳、仙人29畳、高砂29畳 / 分割可能)? |
買出し | コンビニ(セブンイレブン/徒歩3分)、スーパー(徒歩7分)、酒の専門店(徒歩7分)、ドラッグストア(徒歩7分)、ケーキ屋(徒歩3分)? |
駐車場 | 有 50台収容可 |
コンパ | 可 持ち込み料金等:コンパ1回に付1人525円/オールナイト可(応相談) |
体育館
施設名 | 波崎体育館(旧・総合体育館):公営施設 |
---|---|
宿泊施設からの距離 | 徒歩2分 |
利用可能時間 | 9:00-17:00 |
休館日 | 毎週月曜日 |
施設内容 | バスケット(正式)2面、バレーコート(正式)3面、バドミントン8面、卓球台4台 |
備品・設備 | バスケ(ゴール):2組、バレーボール(ネット・ポール):3組、バドミントン(ネット・ポール):8組、卓球台:4台 |
その他 |
陸上競技場
施設名 | 若松運動場:公営施設 |
---|---|
宿泊施設からの距離 | 送迎18分 |
利用可能時間 | 9:00-17:00 |
休館日 | 毎週月曜日 |
施設内容 | 1.トラック(タータン) 2.インフィールド(芝養生の為、1日使用したら翌日休みのサイクル) 走幅跳、三段跳び、棒高跳び、走高跳 |
備品・設備 | |
その他 |
テニスコート
施設名 | 波崎テニスポート:公営施設 |
---|---|
宿泊施設からの距離 | 送迎10分 |
利用可能時間 | 9:00-17:00 |
休館日 | |
施設内容 | AW9面 |
備品・設備 | |
その他 | 神栖海浜公園:公営施設 (送迎20分) オムニ24面 山岸テニスガーデン:公営施設 (送迎15分) ハード9面 |
グラウンド
施設名 | あおのサッカーパーク(私有施設) |
---|---|
宿泊施設からの距離 | 送迎12分 |
利用可能時間 | 8:30-18:00・9:00-17:00 |
休館日 | |
施設内容 | 110m×75m 芝 サッカー9面、軟式野球2面 *ラグビー、アメフト、フットサル、ラクロス、ソフトボール、クリケットはその都度ご要望下さい。ゴール、ラインは用意します。 |
備品・設備 | サッカーゴール11組、ラインカー11、フットサルゴール6組、ラクロスフットサルゴール3組、バックネット(固定)ゲージ、ベース3組、マウンド、ピッチングマシーン2台、ブルペン、スコアボード(手書) |
その他 |
野球場
施設名 | 豊ケ浜球場:公営施設 |
---|---|
宿泊施設からの距離 | 徒歩2分 |
利用可能時間 | 9:00-17:00 |
休館日 | 毎週月曜日 |
施設内容 | 内野:土、外野:芝 軟式可 |
備品・設備 | バックネット(固定)ゲージ、ベース、マウンド、ブルペン、スコアボード(手書) |
その他 | 土合グランド:公営施設 (送迎10分) 両翼87m×センター約100m |
武道場
施設名 | 神栖武道館:公営施設 |
---|---|
宿泊施設からの距離 | 送迎25分 |
利用可能時間 | 9:00-17:00 |
休館日 | 毎週月曜日 |
施設内容 | 柔道場2面 剣道場3面 |
備品・設備 | |
その他 |
ホール・多目的ホール
施設名 | はさき生涯学習センター:公営施設 |
---|---|
宿泊施設からの距離 | 徒歩2分 |
利用可能時間 | 9:00-21:00 |
休館日 | 毎週月曜日 |
施設内容 | 多目的ホール(収容120名、80名) 会議室(40名、30名、20名) |
備品・設備 | スクリーン、ホワイトボード、マイク |
その他 |